最近、建設業界でもいろいろな横文字や略語を耳にします。
少しだけまとめてみました。
DX(デジタル・トランスフォーメーション) | 進化したデジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いものへと変革すること |
インフラ分野のDX | データとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現 |
i-Construction(アイ・コンストラクション) | 測量から設計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロセスでICTを導入することにより建設生産システム全体の生産性向上を目指す取組み |
ICT(インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジー:情報通信技術) | IT 技術を使ってどのように人々の暮らしを豊かにしていくか、という活用方法に関する考え方 |
CCUS(建設キャリアアップシステム) | 建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるための仕組みのこと |
DBO(Design Build Operateの略) | PFI に類似した事業方式の一つで、公共が資金調達を負担し、設計・建設、運営を民間に委託する方式のこと |
PFI(Private Finance Initiativeの略) | 公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供を民間主導で行い、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方 |
PPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ:官民連携) | 官民が連携して公共サービスの提供を行う仕組み。PFI は、PPP の代表的な手法の一つであり、PFI 以外にDBO、指定管理者制度、コンセッション、さらに包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる |
BCP(事業継続計画) | 企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 |
ほかにも建設業界だけに限らず、こんな言葉もよく使われています。全部理解できますか?
アジェンダ (agenda) | 実施すべき計画、行動計画、議事日程、議題 |
インフルエンサー (influencer) | 影響力を及ぼす事物や人物 |
エビデンス (evidence) | 証拠、根拠、証言 |
リノベーション (renovation) | 刷新、改革、、修理、改造、修復、既存の建物を大規模に改装し、用途変更や機能の高度化を図り、建築物に新しい価値を加えること |
スキーム(scheme) | 枠組みを持った計画、事業計画、陰謀、仕組み、体系 |
バズワード(Buzzword)、バズる、 | 騒がれたり、話題になっている言葉、流行語のこと。動詞がバズる(騒がれる、話題になる)。この言葉そのものも流行語 |
「エビデンス」は最近では日本医師会の会長が
「GoToトラベル自体から感染者が急増したというエビデンスはなかなかはっきりしないが、きっかけになったことは間違いないと私は思っている。」
と言う話の中で使われています。組織向けでなく一般向けの話なので「証拠」と言ったほうが伝わると私は思う。